Unsere Einsätze: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nr: | Datum: | Einsatzzeit | Einsatzstichwort: | Einsatzort: | Was war wirklich: |
1 | 5.1.2020 | 14.05 Uhr | Brand#im Gebäude#Kamin, B2 | Ed | Überhitzter Kamin, Gebäude mit Wärmebildkamera kontrolliert |
2 | 27.1.2020 | 12.19 Uhr | Brand#im Freien#Wald, klein (<1.000 m2), B2 | Preinersdorf | nicht beaufsichtigtes Daxenfeuer, wurde abgelöscht |
3 | 30.1.2020 | 10.08 Uhr | Brand#im Gebäude#Keller, B3 | Gollenshausen | Starke Rauchentwickung durch Holzofen |
4 | 30.1.2020 | 17.25 Uhr | Brand#im Gebäude#Kamin, B2 --> erhöhung auf B3 | Frauenchiemsee | Kaminbrand |
5 | 6.02.2020 | 12.38 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | St2095, Am Angerwiesenfeld | Baum auf Straße |
6 | 11.02.2020 | 4.59 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | St2093 zw. Schalchen und Gstadt | Baum auf Straße |
7 | 11.02.2020 | 5.40 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | Aiglsbuch | Baum auf Straße |
8 | 11.02.2020 | 5.42 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | Mooshappen | Baum auf Straße |
9 | 23.02.2020 | 19.24 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | St2095, Am Freimoos | Baum auf Straße |
10 | 28.02.2020 | 6.01 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | Aiglsbuch | Bäume auf Straße |
11 | 18.03.2020 | 12.10 Uhr | Technische Hilfe#klein#Straße reinigen | Gstadt, Seeplatz / Breitbrunnerstraße | Dieselspur |
12 | 17.04.2020 | 9.39 Uhr | Brand#im Freien#Wald, klein (<1.000 m2), B2 | Weingarten | Daxenfeuer |
13 | 15.06.2020 | 10.10 Uhr | Technische Hilfe#klein#Erkundung | Lienzing | Gasstation Söll hat Gas Abgefackelt |
14 | 16.06.2020 | 2.36 Uhr | Technische Hilfe#klein#Keller unter Wasser | Gstadt, Seestraße | Minimal Wasser im Gebäude durch undichten Spülkasten |
15 | 22.06.2020 | 12.52 Uhr | Technische Hilfe#Rettung#Wohnung öffnen akut | Loiberting | Auf Anfahrt abbestellt |
16 | 28.06.2020 | 20.13 Uhr | Technische Hilfe#klein#Baum auf Straße | Gstadt, Seestraße | Baum auf Straße |
17 | 28.06.2020 | 20.36 Uhr | Technische Hilfe#klein#Wasser im Keller | Gstadt, Seestraße | Keller unter Wasser |
18 | 28.06.2020 | 20.39 Uhr | Technische Hilfe#klein#Wasser im Gebäude | Gstadt, Seeplatz | Wasser lief durch Gaststätte |
19- 23 |
4.08.2020 | 4.51 Uhr | Technische Hilfe#Unwetter#Keller unter Wasser | Gstadt, Hiasl-Maier-Weg | mehrere Keller unter Wasser |
24 | 4.08.2020 | 4.57 Uhr | Technische Hilfe#Unwetter#sonstiger Schaden | Prien, Bauhof | Sandsack füllen |
25 | 4.08.2020 | 6.07 Uhr | Technische Hilfe#Unwetter#Gebäude unter Wasser | Gstadt, Seeplatz | Gebäude unter Wasser |
26 | 4.08.2020 | 8.38 Uhr | Technische Hilfe#Unwetter#Gebäude sichern | Aisching | Damm von Löschweiher drohte zu brechen; Straße überschwemmt |
27 | 9.8.2020 | 19.04 Uhr | Technische Hilfe#VU#mit Motorrad | Schalchen | VU Motorrad |
28 | 17.08.2020 | 13.22 Uhr | Brand#im Freien#Rauchentwicklung | Aisching | Daxenfeuer |
29 | 22.08.2020 | 22.59 Uhr | Technische Hilfe#Rettung#Person eingeklemmt | Wolfsberg, Breitbrunn | Person in Treppengeländer eingeklemmt |
30 | 5.09.2020 | 17.07 Uhr | Brand#im Freien#Rauchentwicklung | Aisching | Daxenfeuer |
31 | 19.9.2020 | 10.18 Uhr | Brand#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Frauenchiemsee | Fehlalarm |
32 | 27.9.2020 | 11.21 Uhr | Brand#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Frauenchiemsee | Fehlalarm |
33 | 6.10.2020 | 18.50 Uhr | Brand#im Freien#Am Gebäude | Breitbrunn, Seestraße | Brennender Heizpilz am Gebäude |
34 | 11.11.2020 | 7.45 Uhr | Technische Hilfe#klein#Straße reinigen | Gstadt, Breitbrunner Straße | Heizöl LKW verlor Heizöl |
35 | 1.12.2020 | 14.12 Uhr | Technische Hilfe#Rettung#Wohnung öffnen akut | Söll | |
36 | 3.12.2020 | 20.38 Uhr | Technische Hilfe#Rettung#Wohnung öffnen akut | Gstadt, Albert-Stagura-Weg | |
37 | 11.12.2020 | 13.59 Uhr | Katastrophenschutz#Hilfeleistung | Gollenshausen, Lienzingerstraße | Hilfeleitung |
38 | 30.12.2020 | 14.59 Uhr | Technische Hilfe#klein#Wasser im Keller | Gollenshausen, Lienzingerstraße | 10cm Wasser im Keller |
39 | 30.12.2020 | 20.24 Uhr | Technische Hilfe#klein#Wasser im Keller | Gollenshausen, Lienzingerstraße | 2cm Wasser im Keller |