Unsere Einsätze: 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nr: | Datum: | Einsatzzeit | Einsatzstichwort: | Einsatzort: | Wos war wirklich: |
1 | 15.01.2017 | 10.20 Uhr | Brandmeldeanlage B BMA B3+DLK+ELRD | Frauenchiemsee | Fehlalarm |
2 | 28.01.2017 | 13.05 Uhr | Technische Hilfe Keller unter Wasser | Eugen-Ortner-Straße, Gollenshausen | ca. 120qm mit 5cm und ca. 30qm mit 50cm Wasser im Keller vermutlich durch Rohrbruch |
3 | 9.04.2017 | 16.40 Uhr | Brandmeldeanlage B BMA B3+DLK+ELRD | Frauenchiemsee | Fehlalarm |
4 | 14.05.2017 | 5.20 Uhr | Brand Wohnhaus B3 | Eggstätt, Gottfried-Müller-Straße |
Dachstuhlbrand, Nachalarmiert wegen Atemschutz Pressebericht |
5 | 17.05.2017 | 17.08 Uhr | Ölspur THL 1 | St2093, Mitterndorf | Dieselspur von lkr. TS bis Höhe Mitterndorf ausgelöst durch Reisebus |
6 | 26.05.2017 | 13.59 Uhr | VU Person eingeklemmt | St2093, Höhe Schalchen abzw. Aigelsbuch |
Frontal-Crash, Person nicht eingeklemmt Pressebericht Bilder |
7 | 16.06.2017 | 4.11 Uhr | THL 1 Amtshilfe Pol | Gstadt, Seestraße | zwei Geklaute Motorboote gesichert und gegen Witterung geschütz Pressebericht |
8 | 23.06.2017 | 14.22 Uhr | THL Ölspur | Gollenshausen, Chiemseestraße | ca. 2m Ölspur und 2m beschädigte Straßendecke durch Traktor |
9 | 26.06.2017 | 17.41 Uhr | THL 1 VU | Söller Holz, Gollenshausen ri. Stetten | Erstversorger Feuerwehr ! --> Absicherung Hubschrauberlandung und Straße sowie Erstversorgung Patient |
10 | 1.07.2017 | 15.09 Uhr | Brand Gebüsch B1 | Aisching, Richtung bzw. im Bereich Uferweg | Angemeldetes Daxenfeuer --> Rauchentwicklung war Daxenfeuer nicht zuzuorten --> kein Einsatz notwendig |
11 | 5.07.2017 | 21.07 Uhr | Person in Wohnung | Gstadt, Zellnerweg | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst --> Wohnung über Balkon geöffnet |
12 | 9.07.2017 | 18.54 Uhr | THL 1 Baum auf Straße | Söller Holz abzw. St2095 | größerer Baum blockierte halbseitig die Straße |
13 | 30.07.2017 | 23.49 Uhr | THL 1 Baum auf Straße | Söller Holz | Mehrere Bäume aufeinander blockierten Fahrbahn komplett |
14 | 1.08.2017 | 22.04 Uhr | Brand Gebüsch B1 | Loiberting | Brand Strohballen --> nur noch Glimmend und abgelöscht |
15 | 1.08.2017 | 22.15 Uhr | Unwetter | Gollenshausen, Chiemseestraße | Bauzaun auf Straße verteilt --> Bauzaun gesichert |
1.08.2017 | 23.06 Uhr | Unwetter | Gemeindebereich | mehrere Bäume von Straße beseitigt | |
16 | 9.08.2017 | 15.08 Uhr | Brandmeldeanlage B BMA B3 | Mitterndorf | Täuschungsalarm durch angebranntes Essen |
17 | 18.08.2017 | 22.30 Uhr | Unwetter | Gemeindebereich |
2 Bäume Mitterndorf St2093 1 Baum Freimoos St2095 mehrere Bäume im Bereich Aigelsbuch usw..... |
18 | 29.10.2017 | 9.02 Uhr | Baum auf Straße THL 1 |
Seestraße Gstadt/ Gemeindebereich | mehrere Bäume auf Fahrbahn |
19 | 31.10.2017 | 18.24 Uhr | Brandmeldeanlage B BMA B3 | Mitterndorf | Täuschungsalarm durch Deo-Spray |
20 | 10.11.2017 | 15.50 Uhr | Gegenstand / Teil sichern THL 1 | Gstadt, Am Stocket |
bei Baumfällarbeiten wurde Telefonleitung abgerissen --> Baum von Straße entfernt und Telefonleitung gesichert |
21 | 29.11.2017 | 8.21 Uhr | THL 1 Erstversorger Feuerwehr | Gollenshausen, Seebruckerstraße | Erstversorger Feuerwehr ! --> Absicherung Hubschrauberlandung |
22 | 17.12.2017 | 18.57 Uhr | Rauchentwicklung im Gebäude B3 | Breitbrunn, Hechlstraße |
Rauchentwicklung am Kamin --> für uns kein Eingreifen erforderlich |
23 | 21.12.2017 | 20.42 Uhr | VU mit PKW THL 1 |
Am Freimoos, St2095 | PKW durch graben und gegen Bäume --> Erstversorgung sowie Ausleuchten und absichern der Unfallstelle |